싱가포르 · 여행정보
날씨
창이 기후관측소 · Changi Climate Station
Meteorological Service Singapore · Records of Climate Station Means 1991-2020
| 월 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 | 강수 2.5mm(0.1in) 이상인 날 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 30.6℃ | 24.3℃ | 222mm | — |
| 2월 | 31.5℃ | 24.6℃ | 105mm | — |
| 3월 | 32.2℃ | 24.9℃ | 152mm | — |
| 4월 | 32.4℃ | 25.3℃ | 164mm | — |
| 5월 | 32.3℃ | 25.7℃ | 164mm | — |
| 6월 | 31.9℃ | 25.7℃ | 135mm | — |
| 7월 | 31.4℃ | 25.4℃ | 147mm | — |
| 8월 | 31.4℃ | 25.3℃ | 147mm | — |
| 9월 | 31.6℃ | 25.2℃ | 125mm | — |
| 10월 | 31.8℃ | 25.0℃ | 168mm | — |
| 11월 | 31.2℃ | 24.6℃ | 252mm | — |
| 12월 | 30.5℃ | 24.3℃ | 332mm | — |
자료가 없는 달은 표시하지 않으며, 확인되지 않은 값은 —로 표시합니다.