사이판 · 여행정보
날씨
사이판국제공항 관측소 · SAIPAN INTL AP, MP US
NOAA NCEI · U.S. Climate Normals 1991-2020
| 월 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 | 강수 2.5mm(0.1in) 이상인 날 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 28.9℃ (84.1°F) | 23.8℃ (74.8°F) | 93mm (3.65in) | 7.4일 |
| 2월 | 28.9℃ (84.0°F) | 23.4℃ (74.1°F) | 64mm (2.50in) | 6.2일 |
| 3월 | 29.4℃ (84.9°F) | 24.0℃ (75.2°F) | 50mm (1.96in) | 5.2일 |
| 4월 | 30.6℃ (87.1°F) | 24.9℃ (76.9°F) | 70mm (2.75in) | 6.3일 |
| 5월 | 31.2℃ (88.2°F) | 25.6℃ (78.0°F) | 79mm (3.12in) | 7.1일 |
| 6월 | 31.3℃ (88.4°F) | 25.8℃ (78.5°F) | 108mm (4.24in) | 10.0일 |
| 7월 | 31.0℃ (87.8°F) | 25.6℃ (78.1°F) | 189mm (7.43in) | 15.2일 |
| 8월 | 30.7℃ (87.2°F) | 25.3℃ (77.5°F) | 327mm (12.86in) | 16.4일 |
| 9월 | 30.7℃ (87.2°F) | 25.1℃ (77.2°F) | 290mm (11.42in) | 15.9일 |
| 10월 | 30.3℃ (86.6°F) | 25.1℃ (77.1°F) | 272mm (10.72in) | 16.8일 |
| 11월 | 30.3℃ (86.5°F) | 25.2℃ (77.3°F) | 132mm (5.21in) | 10.7일 |
| 12월 | 29.8℃ (85.7°F) | 24.7℃ (76.4°F) | 96mm (3.78in) | 9.0일 |
자료가 없는 달은 표시하지 않으며, 확인되지 않은 값은 —로 표시합니다.