말레이시아 · 여행정보
날씨
쿠알라룸푸르 관측소 · Kuala Lumpur
Malaysian Meteorological Department · Climatological Normals 1971-2000 (WMO World Weather Information Service)
| 월 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 | 강수 2.5mm(0.1in) 이상인 날 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 32.1℃ | 22.5℃ | 170mm | — |
| 2월 | 32.9℃ | 22.8℃ | 165mm | — |
| 3월 | 33.2℃ | 23.2℃ | 241mm | — |
| 4월 | 33.1℃ | 23.7℃ | 259mm | — |
| 5월 | 32.9℃ | 23.9℃ | 204mm | — |
| 6월 | 32.7℃ | 23.6℃ | 125mm | — |
| 7월 | 32.3℃ | 23.2℃ | 127mm | — |
| 8월 | 32.3℃ | 23.1℃ | 156mm | — |
| 9월 | 32.1℃ | 23.2℃ | 193mm | — |
| 10월 | 32.1℃ | 23.2℃ | 253mm | — |
| 11월 | 31.6℃ | 23.2℃ | 288mm | — |
| 12월 | 31.5℃ | 22.9℃ | 246mm | — |
자료가 없는 달은 표시하지 않으며, 확인되지 않은 값은 —로 표시합니다.